| Date ▼ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 (12:51) | Réduire l'utilisation d'antibiotiques pour engraisser les veaux | Motion | 85 | 99 | 21.4400 | Objet | |
| 13.09.2023 (12:51) | Pour une coordination de l'encouragement à l'innovation | Postulat | 68 | 121 | 21.4391 | Objet | |
| 13.09.2023 (12:50) | Contre le loup, mobiliser le service civil | Motion | 56 | 126 | 21.4371 | Objet | |
| 13.09.2023 (12:50) | Pensée et action entrepreneuriales dans le système éducatif suisse. Pour un état des lieux | Postulat | 103 | 70 | 21.4348 | Objet | |
| 13.09.2023 (10:49) | Instauration d’un frein à la réglementation | Entrée en matière | Objet du Conseil fédéral | 95 | 92 | 22.083 | Objet |
| 13.09.2023 (10:48) | Instauration d’un frein à la réglementation | Entrée en matière | Objet du Conseil fédéral | 96 | 89 | 22.083 | Objet |
| 13.09.2023 (10:00) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 186 | 2 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (10:00) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 2 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:59) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 122 | 65 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:58) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 184 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:58) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 190 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:57) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 Abs. 2 | Objet du Conseil fédéral | 107 | 82 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:57) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 184 | 1 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:56) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 186 | 2 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:55) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 69 | 103 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:54) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 142 | 43 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:53) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:52) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:52) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 190 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:51) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 145 | 42 | 23.028 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 30.04.2026 (23:46)