Date ▼ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 (10:00) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 186 | 2 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (10:00) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 2 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:59) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 122 | 65 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:58) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 184 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:58) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 190 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:57) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 Abs. 2 | Objet du Conseil fédéral | 107 | 82 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:57) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 184 | 1 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:56) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 186 | 2 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:55) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 69 | 103 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:54) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 142 | 43 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:53) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:52) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:52) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 190 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:51) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 145 | 42 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:50) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:50) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:49) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 185 | 0 | 23.028 | Objet |
13.09.2023 (09:48) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
12.09.2023 (11:01) | Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. | Art. 65 Abs. 1quater Bst. a et b (gilt auch für 65 Abs. 1sexies, Art. 66 Abs. 2 Ziff. Ia ELG Art. 13 Abs. 1 et 2 sowie Ziff Abs. 1) | Objet du Conseil fédéral | 104 | 86 | 21.063 | Objet |
12.09.2023 (11:00) | Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. | Art. 65 Abs. 1quater Bst. a et b (gilt auch für 65 Abs. 1sexies, Art. 66 Abs. 2 Ziff. Ia ELG Art. 13 Abs. 1 et 2 sowie Ziff Abs. 1) | Objet du Conseil fédéral | 105 | 86 | 21.063 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)