Date ▲ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2024 (15:12) | Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique | Art. 50 Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 | Initiative parlementaire | 126 | 62 | 21.504 | Objet |
27.05.2024 (15:12) | Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique | Art. 50 Abs. 2bis | Initiative parlementaire | 127 | 62 | 21.504 | Objet |
27.05.2024 (16:17) | CC. Modification (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) | Art. 105a (gilt auch für Art. 9a Abs. 2 Partnerschaftsgesetz) | Objet du Conseil fédéral | 122 | 65 | 23.057 | Objet |
27.05.2024 (16:18) | CC. Modification (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 191 | 0 | 23.057 | Objet |
27.05.2024 (16:37) | Partenariats migratoires. Une réorientation stratégique nécessaire | Motion | 131 | 61 | 23.3838 | Objet | |
27.05.2024 (17:23) | Demandes d'asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique | Motion | 92 | 91 | 23.4241 | Objet | |
27.05.2024 (17:25) | Protection des Afghanes. Examen au cas par cas et contrôle de sécurité | Buchstabe a | Motion | 130 | 62 | 24.3008 | Objet |
27.05.2024 (17:25) | Protection des Afghanes. Examen au cas par cas et contrôle de sécurité | Buchstabe c | Motion | 131 | 62 | 24.3008 | Objet |
27.05.2024 (18:51) | Egalité pour les veuves et les veufs dès que le dernier des enfants atteint l'âge de 18 ans | Initiative parlementaire | 98 | 93 | 21.511 | Objet | |
27.05.2024 (18:52) | Directives anticipées du patient. Mettre les coûts des conseils médicaux à la charge de l'assurance-maladie | Initiative parlementaire | 103 | 80 | 22.420 | Objet | |
27.05.2024 (18:53) | Combler une lacune dans la LAVI. Soutenir les victimes d'infractions à l'étranger | Initiative parlementaire | 127 | 65 | 22.456 | Objet | |
27.05.2024 (18:54) | Pour une prise en charge intégrale des coûts de chauffage par les prestations complémentaires | Initiative parlementaire | 127 | 65 | 22.443 | Objet | |
27.05.2024 (18:55) | Limitation du nombre d'initiatives et d'interventions parlementaires | Initiative parlementaire | 95 | 96 | 23.408 | Objet | |
28.05.2024 (09:17) | Compte d'Etat 2023 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 127 | 63 | 24.003 | Objet |
28.05.2024 (09:18) | Compte d'Etat 2023 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 129 | 63 | 24.003 | Objet |
28.05.2024 (09:19) | Compte d'Etat 2023 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 191 | 0 | 24.003 | Objet |
28.05.2024 (10:43) | Budget 2024. Supplément I | 4-EJPD / 420 SEM A200.0001 Funktionsaufwand | Objet du Conseil fédéral | 129 | 65 | 24.007 | Objet |
28.05.2024 (10:44) | Budget 2024. Supplément I | 4-EJPD / 420 SEM A202.0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | Objet du Conseil fédéral | 98 | 95 | 24.007 | Objet |
28.05.2024 (10:45) | Budget 2024. Supplément I | 4-EJPD / 420 SEM A202.0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | Objet du Conseil fédéral | 131 | 66 | 24.007 | Objet |
28.05.2024 (10:46) | Budget 2024. Supplément I | 7-WBF / 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A231.0192 Schweiz Tourismus (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Zahlungsrahmen et Art. 3 sowie für den Arrêté fédéral Ib Art. 1) | Objet du Conseil fédéral | 100 | 93 | 24.007 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)