| Pour (Accepte la proposition) | 198 |
| Contre (Rejete la proposition) | 0 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 2 |
| Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 125 |
| Contre (Proposition de la minorité von Falkenstein (gemäss SR)) | 64 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Accepte la proposition) | 191 |
| Contre (Rejete la proposition) | 0 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 122 |
| Contre (Proposition de la minorité von Falkenstein (gemäss SR)) | 65 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 16.12.2025 (23:47)