| Date ▼ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 (09:50) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:50) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 189 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:49) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 185 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:48) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
| 12.09.2023 (11:01) | Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. | Art. 65 Abs. 1quater Bst. a et b (gilt auch für 65 Abs. 1sexies, Art. 66 Abs. 2 Ziff. Ia ELG Art. 13 Abs. 1 et 2 sowie Ziff Abs. 1) | Objet du Conseil fédéral | 104 | 86 | 21.063 | Objet |
| 12.09.2023 (11:00) | Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. | Art. 65 Abs. 1quater Bst. a et b (gilt auch für 65 Abs. 1sexies, Art. 66 Abs. 2 Ziff. Ia ELG Art. 13 Abs. 1 et 2 sowie Ziff Abs. 1) | Objet du Conseil fédéral | 105 | 86 | 21.063 | Objet |
| 12.09.2023 (10:59) | Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. | Art. 65 Abs. 1a | Objet du Conseil fédéral | 86 | 105 | 21.063 | Objet |
| 12.09.2023 (10:02) | Loi sur les chemins de fer. Modification (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE) | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 191 | 0 | 23.024 | Objet |
| 12.09.2023 (10:01) | Loi sur les chemins de fer. Modification (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE) | Art. 23cbis Abs. 5 et 6 (gilt auch für Ziffer IIa Art. 9 Abs. 3 Bst. c Ziff. 2 BehiG) | Objet du Conseil fédéral | 121 | 70 | 23.024 | Objet |
| 12.09.2023 (09:11) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 191 | 0 | 23.021 | Objet |
| 12.09.2023 (09:11) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Art. 9 Abs. 3 Bst. h (gilt auch für Art. 9a Abs. 2 et 4) | Objet du Conseil fédéral | 92 | 98 | 23.021 | Objet |
| 12.09.2023 (09:10) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Art. 9 Abs. 3 Bst. f et g | Objet du Conseil fédéral | 106 | 82 | 23.021 | Objet |
| 12.09.2023 (09:09) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Art. 4 Abs. 6 | Objet du Conseil fédéral | 105 | 85 | 23.021 | Objet |
| 12.09.2023 (09:08) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Art. 3 Abs. 1ter Bst. b | Objet du Conseil fédéral | 107 | 82 | 23.021 | Objet |
| 12.09.2023 (09:07) | Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR). Modification | Art. 3 Abs. 1ter Bst. abis | Objet du Conseil fédéral | 120 | 69 | 23.021 | Objet |
| 11.09.2023 (18:48) | Mettons les pistes cyclables à un niveau de priorité raisonnable! | Motion | 85 | 101 | 21.4091 | Objet | |
| 11.09.2023 (18:48) | Pas de redevance de radio-télévision pour les appartements de travailleurs saisonniers | Motion | 41 | 138 | 21.4062 | Objet | |
| 11.09.2023 (18:46) | Autoroute A1 à six voies | Motion | 94 | 87 | 23.3346 | Objet | |
| 11.09.2023 (15:02) | Loi sur la sécurité de l'information. Modification (Inscription d'une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques) | Gliederungstitel nach Art. 74a (gilt auch für Art. 73b Abs. 3, Art. 74a Abs. 1, 3 et 4, Art. 74b Abs. 2 et Abs. 2 et 3, Art. 74c, Art. 74d Titel et Abs. 2, Art. 74ae Abs. 1 et 2, Art. 74f Abs. 1 et 2, Ziff. II 3. Art. 102 Abs. 2) | Objet du Conseil fédéral | 102 | 80 | 22.073 | Objet |
| 16.06.2023 (08:32) | LPP. Modification (Placement de fonds du libre passage de l’institution supplétive) | Vote final | Objet du Conseil fédéral | 192 | 0 | 23.027 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 30.04.2026 (23:46)