Pour (Accepte la proposition) | 125 |
Contre (Rejete la proposition) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Accepte la proposition) | 125 |
Contre (Rejete la proposition) | 64 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 117 |
Contre (Proposition de la minorité Addor (Non-entrée en matière)) | 60 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 23 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)