| Pour (Accepte la proposition) | 124 |
| Contre (Rejete la proposition) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Accepte la proposition) | 125 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la commission) | 122 |
| Contre (Proposition Aeschi Thomas) | 68 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 119 |
| Contre (Proposition de la minorité Bühler (Non-entrée en matière)) | 64 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 17 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 16.12.2025 (23:47)