| Date | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre ▲ | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 (11:10) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité VIII Zybach | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:07) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité V Funicello | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:06) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité IV Wermuth | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:06) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité III Fehlmann Rielle | Objet du Conseil fédéral | 131 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:05) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité II Andrey | Objet du Conseil fédéral | 131 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:04) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Renvoi - Vote sur la proposition de la minorité I Wettstein | Objet du Conseil fédéral | 131 | 62 | 25.063 | Objet |
| 03.03.2026 (11:02) | Programme d’allégement budgétaire 2027 de la Confédération | Entrée en matière - Vote sur la proposition de la minorité Wettstein | Objet du Conseil fédéral | 128 | 62 | 25.063 | Objet |
| 16.12.2025 (12:54) | Inscrire la politique industrielle dans la Constitution fédérale | Initiative parlementaire | 132 | 62 | 24.469 | Objet | |
| 16.12.2025 (10:27) | Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques); Modification | Art. 345, al 4 | Objet du Conseil fédéral | 134 | 62 | 25.019 | Objet |
| 11.12.2025 (11:57) | Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice | Art. 14, al. 2 | Initiative parlementaire | 127 | 62 | 25.402 | Objet |
| 04.12.2025 (12:23) | Budget 2026 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2027-2029 | 101 Assemblée fédérale / A200.0001 Charges de fonctionnements (enveloppe budgétaire) Service du Parlement (vaut également pour l'arrêté fédéral II) | Objet du Conseil fédéral | 128 | 62 | 25.041 | Objet |
| 03.12.2025 (09:29) | Indemnisation des prestations de transport régional de voyageurs (TRV) pour les années 2026 à 2028. Crédit d’engagement | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 134 | 62 | 25.055 | Objet |
| 02.12.2025 (12:30) | Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers | art. 1, al. 1 (vaut aussi pour l'art. 4, al. 1) | Objet du Conseil fédéral | 128 | 62 | 23.086 | Objet |
| 01.12.2025 (18:45) | Rendre plus attrayante dans l'AVS la poursuite volontaire du travail après l'âge ordinaire de la retraite | Motion | 129 | 62 | 25.3424 | Objet | |
| 01.12.2025 (17:32) | Mettre en oeuvre le rapport d'évaluation relatif aux expertises médicales dans l'Al | Vote global | Initiative parlementaire | 121 | 62 | 21.498 | Objet |
| 01.12.2025 (17:31) | Mettre en oeuvre le rapport d'évaluation relatif aux expertises médicales dans l'Al | Entrée en matière | Initiative parlementaire | 122 | 62 | 21.498 | Objet |
| 25.09.2025 (18:46) | Décharger la justice pénale en transférant les expulsions aux autorités de migration | Postulat | 130 | 62 | 25.3394 | Objet | |
| 25.09.2025 (18:44) | Protéger enfin la population. Pas de procédure d'asile ni de droit de rester sur le territoire pour les criminels | Motion | 116 | 62 | 24.4429 | Objet | |
| 23.09.2025 (10:27) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Kapitel 3 (gilt auch für Sous-titre, Art. 1 et Art. 68a Abs. 1 Bst. h) | Initiative parlementaire | 131 | 62 | 22.407 | Objet |
| 23.09.2025 (10:24) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 76a | Initiative parlementaire | 130 | 62 | 22.407 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 20.03.2026 (23:51)