Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 (16:49) | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 136 | 52 | 12 | Info |
23.09.2024 (16:48) | Art. 1 Abs. 1 | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 125 | 60 | 15 | Info |
10.09.2024 (11:40) | Vote global | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 189 | 1 | 10 | Info |
10.09.2024 (11:39) | Art. 1 - Frein à la dépense | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 191 | 1 | 8 | Info |
10.09.2024 (11:38) | Art. 1, Abs. 1 Bst. g | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 128 | 63 | 9 | Info |
10.09.2024 (11:37) | Art. 1 Abs. 1 Bst. f | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 128 | 63 | 9 | Info |
10.09.2024 (11:35) | Art. 1 Abs. 1 Bst. d | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 126 | 63 | 11 | Info |
10.09.2024 (11:34) | Art. 1 Abs. 1 Bst. b | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 99 | 86 | 15 | Info |
10.09.2024 (11:33) | Art. 1 Abs. 1 Bst. b | Arrêté fédéral concernant des crédits d’engagement dans le domaine de l’environnement pour la période de 2025 à 2028 | 87 | 92 | 21 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)