Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 136 |
Contre (Rejete l'article) | 52 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité) | 125 |
Contre (Proposition de la minorité Guggisberg) | 60 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Accepte la proposition) | 189 |
Contre (Rejete la proposition) | 1 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Zustimmung zum Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 191 |
Contre (Rejete l'article) | 1 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 128 |
Contre (Proposition de la minorité Clivaz Christophe) | 63 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 128 |
Contre (Proposition de la minorité Suter) | 63 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)