Date ▼ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 (12:17) | Statistique des prestations à la charge de l'assurance-maladie. Prendre en compte la nationalité des personnes assurées | Motion | 105 | 81 | 24.3470 | Objet | |
11.09.2024 (12:00) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 126 | 64 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (12:00) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:59) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 120 | 72 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:58) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:57) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 62 | 130 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:56) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 127 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:55) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 64 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:54) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 87 | 102 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:53) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:53) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 62 | 130 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:51) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 126 | 66 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:50) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:50) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:49) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 127 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:48) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:47) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 120 | 72 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:47) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:46) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 62 | 130 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:44) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 127 | 65 | 24.027 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 20.06.2025 (23:48)