Date ▲ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 (12:29) | Motions et postulats des conseils législatifs 2024. Rapport | 22.4260 et 22.4264 | Objet du Conseil fédéral | 177 | 1 | 25.006 | Objet |
18.09.2025 (12:32) | Motions et postulats des conseils législatifs 2024. Rapport | 21.3004 | Objet du Conseil fédéral | 95 | 85 | 25.006 | Objet |
18.09.2025 (12:33) | Motions et postulats des conseils législatifs 2024. Rapport | 19.3624 | Objet du Conseil fédéral | 181 | 1 | 25.006 | Objet |
18.09.2025 (12:35) | Motions et postulats des conseils législatifs 2024. Rapport | 20.3080 | Objet du Conseil fédéral | 2 | 180 | 25.006 | Objet |
18.09.2025 (12:36) | Motions et postulats des conseils législatifs 2024. Rapport | 21.3220 | Objet du Conseil fédéral | 78 | 103 | 25.006 | Objet |
22.09.2025 (16:05) | Échanges de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise des règlements (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 et (UE) 2024/1356 (pacte européen sur la migration et l’asile) (développements de l’acquis de Schengen et de l’acquis « Dublin/Eurodac »). Approbation et mise en œuvre ; modification de lois | Ziffer 1, Art. 80b | Objet du Conseil fédéral | 125 | 60 | 25.037 | Objet |
23.09.2025 (10:24) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 76a | Initiative parlementaire | 130 | 62 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:25) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 76b Abs. 1 | Initiative parlementaire | 119 | 73 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:26) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 76c Abs. 2 | Initiative parlementaire | 99 | 94 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:27) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Kapitel 3 (gilt auch für Sous-titre, Art. 1 et Art. 68a Abs. 1 Bst. h) | Initiative parlementaire | 131 | 62 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:28) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Vote global | Initiative parlementaire | 136 | 55 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:29) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 40 Abs. 2 | Initiative parlementaire | 105 | 88 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:30) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Art. 44 Abs. 3 | Initiative parlementaire | 119 | 72 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (10:31) | Répartition de la redevance de radio-télévision | Vote global | Initiative parlementaire | 131 | 40 | 22.407 | Objet |
23.09.2025 (13:16) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Entrée en matière | Initiative parlementaire | 125 | 64 | 16.484 | Objet |
23.09.2025 (13:18) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Art. 8a (gilt auch für Gliederungstitel nach Art. 8, Gliederungstitel vor Art. 9 et Art. 28b) | Initiative parlementaire | 138 | 51 | 16.484 | Objet |
23.09.2025 (13:19) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Art. 8a (gilt auch für Gliederungstitel nach Art. 8, Gliederungstitel vor Art. 9 et Art. 28b) | Initiative parlementaire | 102 | 86 | 16.484 | Objet |
23.09.2025 (13:20) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Art. 28a | Initiative parlementaire | 124 | 63 | 16.484 | Objet |
23.09.2025 (13:21) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Art. 28a | Initiative parlementaire | 124 | 64 | 16.484 | Objet |
23.09.2025 (13:21) | Assouplir les conditions encadrant le télétravail | Art. 28d | Initiative parlementaire | 122 | 64 | 16.484 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 26.09.2025 (23:47)