| Date | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre ▼ | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 (10:59) | Loi sur les allocations familiales. Modification (Introduction d’une compensation intégrale des charges) | Art. 28c | Objet du Conseil fédéral | 133 | 63 | 23.050 | Objet |
| 14.12.2023 (10:57) | Loi sur les allocations familiales. Modification (Introduction d’une compensation intégrale des charges) | Art. 5 Abs. 4 | Objet du Conseil fédéral | 129 | 63 | 23.050 | Objet |
| 11.12.2023 (16:01) | Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027 | 8 UVEK / 802 Betesamt für Verkehr A236.0110 Einmalige Bahninfrastrukturfonds (gilt auch für den Arrêté fédéral Ib) | Objet du Conseil fédéral | 131 | 63 | 23.041 | Objet |
| 11.12.2023 (16:00) | Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027 | 6 EFD / 601 Eidg. Finanzverwaltung A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | Objet du Conseil fédéral | 131 | 63 | 23.041 | Objet |
| 11.12.2023 (15:59) | Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027 | 5 VBS 525 Verteidigung | Objet du Conseil fédéral | 131 | 63 | 23.041 | Objet |
| 04.12.2023 (18:42) | Loi fédérale sur la société financière de développement SIFEM | Art. 5 Abs. 4 | Objet du Conseil fédéral | 128 | 63 | 22.084 | Objet |
| 20.09.2023 (10:26) | Code civil. Modification (Transmission d'entreprises par succession) | Art. 630a Abs. 2 (gilt auch für Schlusstitel Art. 16a) | Objet du Conseil fédéral | 124 | 63 | 22.049 | Objet |
| 14.09.2023 (12:38) | Création d'une plateforme de surveillance génomique permanente | Motion | 109 | 63 | 21.4175 | Objet | |
| 01.06.2023 (18:23) | Régulation des congés pour travaux | Initiative parlementaire | 110 | 63 | 22.460 | Objet | |
| 11.04.2023 (23:48) | Budget 2023. Supplément I | Arrêté fédéral Ib über den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2023 (Planungsgrössen) EFD - 601 Eidg. Finanzverwaltung V0389.00 Garantie gegenüber der UBS | Objet du Conseil fédéral | 107 | 63 | 23.007 | Objet |
| 01.03.2023 (17:34) | Meilleure efficacité des coûts dans le système de santé grâce à des ETS améliorées | Motion | 119 | 63 | 21.3154 | Objet | |
| 16.12.2025 (12:54) | Inscrire la politique industrielle dans la Constitution fédérale | Initiative parlementaire | 132 | 62 | 24.469 | Objet | |
| 16.12.2025 (10:27) | Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques); Modification | Art. 345, al 4 | Objet du Conseil fédéral | 134 | 62 | 25.019 | Objet |
| 11.12.2025 (11:57) | Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice | Art. 14, al. 2 | Initiative parlementaire | 127 | 62 | 25.402 | Objet |
| 04.12.2025 (12:23) | Budget 2026 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2027-2029 | 101 Assemblée fédérale / A200.0001 Charges de fonctionnements (enveloppe budgétaire) Service du Parlement (vaut également pour l'arrêté fédéral II) | Objet du Conseil fédéral | 128 | 62 | 25.041 | Objet |
| 03.12.2025 (09:29) | Indemnisation des prestations de transport régional de voyageurs (TRV) pour les années 2026 à 2028. Crédit d’engagement | Art. 1 | Objet du Conseil fédéral | 134 | 62 | 25.055 | Objet |
| 02.12.2025 (12:30) | Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers | art. 1, al. 1 (vaut aussi pour l'art. 4, al. 1) | Objet du Conseil fédéral | 128 | 62 | 23.086 | Objet |
| 01.12.2025 (18:45) | Rendre plus attrayante dans l'AVS la poursuite volontaire du travail après l'âge ordinaire de la retraite | Motion | 129 | 62 | 25.3424 | Objet | |
| 01.12.2025 (17:32) | Mettre en oeuvre le rapport d'évaluation relatif aux expertises médicales dans l'Al | Vote global | Initiative parlementaire | 121 | 62 | 21.498 | Objet |
| 01.12.2025 (17:31) | Mettre en oeuvre le rapport d'évaluation relatif aux expertises médicales dans l'Al | Entrée en matière | Initiative parlementaire | 122 | 62 | 21.498 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 22.12.2025 (06:00)