| Date ▲ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 (18:51) | Rendre les soins dentaires abordables | Initiative parlementaire | 123 | 62 | 22.487 | Objet | |
| 15.04.2024 (18:52) | Renforcer le pouvoir d'achat des familles | Initiative parlementaire | 121 | 64 | 22.499 | Objet | |
| 15.04.2024 (18:53) | Intégrer une évaluation de l'impact sur la santé dans les messages du Conseil fédéral | Initiative parlementaire | 116 | 66 | 23.407 | Objet | |
| 16.04.2024 (10:52) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 1 Ziff. 1 (gilt auch für den Titel des 2. Abschnittes) | Objet du Conseil fédéral | 125 | 59 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:53) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 2 Ziel 1 Titel | Objet du Conseil fédéral | 125 | 59 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:54) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 2 Ziff. 3 | Objet du Conseil fédéral | 125 | 59 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:54) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 3 Ziff. 5 | Objet du Conseil fédéral | 125 | 59 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:55) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 3 Ziff. 5bis | Objet du Conseil fédéral | 125 | 60 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:56) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 3 Ziff. 18 | Objet du Conseil fédéral | 124 | 60 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:57) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 3 Ziff. 20 | Objet du Conseil fédéral | 125 | 60 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:57) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 4 Ziel 3 Titel | Objet du Conseil fédéral | 120 | 65 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:58) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 4 Ziel 24 | Objet du Conseil fédéral | 122 | 60 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (10:59) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 4 Ziff. 26 | Objet du Conseil fédéral | 151 | 25 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:00) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 6 Ziel 5 Titel | Objet du Conseil fédéral | 183 | 1 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:00) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 6 Ziff. 35 | Objet du Conseil fédéral | 85 | 99 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:01) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 6 Ziff. 35bis | Objet du Conseil fédéral | 112 | 73 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:02) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 6 Ziff. 35ter | Objet du Conseil fédéral | 113 | 71 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:03) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 7 Ziff. 37bis | Objet du Conseil fédéral | 99 | 85 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:03) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 7 Ziff. 43bis | Objet du Conseil fédéral | 60 | 124 | 23.082 | Objet |
| 16.04.2024 (11:04) | Programme de la législature 2023-2027 | Art. 7 Ziff. 43ter | Objet du Conseil fédéral | 120 | 63 | 23.082 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 22.12.2025 (06:00)