| Date ▲ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 (09:46) | Température excessive dans les logements. Fixer des règles claires en matière de réduction du loyer | Motion | 61 | 128 | 25.4247 | Objet | |
| 18.03.2026 (09:47) | En finir avec les interminables procédures d’autorisation de construire | Postulat | 102 | 83 | 25.4857 | Objet | |
| 18.03.2026 (09:48) | Autorisations de construire. Réduire le nombre de procédures abusives ou épuisantes en obligeant les parties à participer à une tentative de conciliation | Motion | 64 | 111 | 25.4865 | Objet | |
| 18.03.2026 (11:22) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Entrée en matière | Initiative parlementaire | 96 | 91 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (11:59) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2, let. c et al. 2bis | Initiative parlementaire | 156 | 29 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:00) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. cbis | Initiative parlementaire | 126 | 60 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:01) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. e et f | Initiative parlementaire | 126 | 61 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:02) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept augmentation de la quote part, Art. 64, al. 2, let. c, al. 2bis, al. 3bis | Initiative parlementaire | 149 | 39 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:04) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. Cbis | Initiative parlementaire | 62 | 125 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:05) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Mise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. e et f | Initiative parlementaire | 62 | 125 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:06) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Art. 64 | Initiative parlementaire | 96 | 90 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (12:07) | Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins | Vote sur l'ensemble | Initiative parlementaire | 96 | 91 | 17.480 | Objet |
| 18.03.2026 (17:20) | Contre-projet indirect à l’initiative foie gras | Entrée en matière | Initiative parlementaire | 101 | 77 | 25.404 | Objet |
| 18.03.2026 (17:21) | Contre-projet indirect à l’initiative foie gras | Art. 14a, al. 4 | Initiative parlementaire | 109 | 73 | 25.404 | Objet |
| 18.03.2026 (17:22) | Contre-projet indirect à l’initiative foie gras | Chiff. rom. II, loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels Art. 12a | Initiative parlementaire | 121 | 55 | 25.404 | Objet |
| 18.03.2026 (17:23) | Contre-projet indirect à l’initiative foie gras | Vote sur l'ensemble | Initiative parlementaire | 96 | 76 | 25.404 | Objet |
| 18.03.2026 (17:24) | «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)». Initiative populaire | Art. 2 | Objet du Conseil fédéral | 105 | 58 | 24.089 | Objet |
| 18.03.2026 (18:18) | Interdire les PFAS et les perturbateurs endocriniens dans les jouets d'ici 2030 | Motion | 91 | 84 | 25.4254 | Objet | |
| 18.03.2026 (18:19) | Ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac | Motion | 72 | 107 | 25.4363 | Objet | |
| 18.03.2026 (18:19) | Rejet du projet du CA+ de l'OMS et des amendements au RSI 2005 portant atteinte à la souveraineté de la Suisse | Motion | 61 | 123 | 24.3038 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 18.03.2026 (23:47)