| Date | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre ▼ | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2021 (16:40) | Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions | Art. 86 Abs. 5 | Objet du Conseil fédéral | 136 | 54 | 18.043 | Objet |
| 26.09.2019 (11:22) | Financement moniste des prestations de soins | Votazione sul complesso | Initiative parlementaire | 121 | 54 | 09.528 | Objet |
| 26.09.2019 (10:18) | Financement moniste des prestations de soins | Art. 18 cpv. 2octies | Initiative parlementaire | 139 | 54 | 09.528 | Objet |
| 09.09.2025 (09:53) | Mesures destinées à assurer la survie des exploitations agricoles touchées par les PFAS | Motion | 137 | 53 | 25.3907 | Objet | |
| 05.05.2025 (15:31) | Code civil suisse (Éducation sans violence). Révision | Entrée en matière | Objet du Conseil fédéral | 134 | 53 | 24.077 | Objet |
| 21.03.2025 (10:17) | Pour une presse écrite indépendante, il faut adapter les montants de l'aide indirecte | Initiative parlementaire | 115 | 53 | 22.423 | Objet | |
| 04.12.2024 (10:02) | Budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028 | 420 Staatssekretariat für Migration A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone | Objet du Conseil fédéral | 140 | 53 | 24.041 | Objet |
| 26.09.2024 (09:24) | Loi sur Movetia | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 124 | 53 | 23.072 | Objet |
| 26.09.2024 (09:23) | Loi sur Movetia | Entrée en matière | Objet du Conseil fédéral | 120 | 53 | 23.072 | Objet |
| 17.09.2024 (12:26) | Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers | Art. 3 Abs. 1 letzter Satzteil | Objet du Conseil fédéral | 137 | 53 | 23.086 | Objet |
| 17.09.2024 (11:31) | Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers | Art. 1 Abs. 1 1. Satzteil (gilt auch für Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Bst. d, Art. 3 Abs. 10,1, 2 et 3, Art. 4 Abs. 2 Bst. b et e, Art. 7 Abs. 3, Art. 8 Abs. 3, Art. 9 Abs. 2 Bst. a et Abs. 3, Art. 13, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 2 et Art. 20 Abs. 1 et 3) | Objet du Conseil fédéral | 136 | 53 | 23.086 | Objet |
| 16.09.2024 (16:26) | Conserver le contrôle de Beyond Gravity est d'intérêt stratégique | Motion | 121 | 53 | 24.3477 | Objet | |
| 06.06.2024 (12:11) | Etendre au harcèlement obsessionnel ("stalking") le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits | Art. 181b Abs. 1 deuxième partie | Initiative parlementaire | 135 | 53 | 19.433 | Objet |
| 27.09.2023 (11:22) | Bases légales de l'examen du budget. Nécessité de modifier les dispositions existantes | Vote global | Initiative parlementaire | 127 | 53 | 21.503 | Objet |
| 25.09.2023 (18:52) | Lutter contre la pénurie de personnel qualifié en tirant parti de tous les diplômés de la formation professionnelle supérieure | Motion | 136 | 53 | 22.4105 | Objet | |
| 25.09.2023 (17:48) | Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 133 | 53 | 23.022 | Objet |
| 25.09.2023 (17:45) | Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire | Entrée en matière | Objet du Conseil fédéral | 133 | 53 | 23.022 | Objet |
| 21.09.2023 (10:24) | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | Art. 3 Abs. 2 et 3 (gilt auch für den Anhang) | Objet du Conseil fédéral | 130 | 53 | 23.033 | Objet |
| 20.09.2023 (12:46) | Allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE) | Art. 4 Abs. 1 Bst. h (nouveau) | Objet du Conseil fédéral | 134 | 53 | 22.082 | Objet |
| 20.09.2023 (12:46) | Allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE) | Art. 4 Abs. 1 Bst. g (nouveau) | Objet du Conseil fédéral | 135 | 53 | 22.082 | Objet |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 22.12.2025 (06:00)