Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 59 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
Pour (Proposition de la majorité) | 129 |
Contre (Proposition de la minorité Bircher) | 61 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
Contre (Proposition de la minorité Alijaj) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Proposition de la majorité) | 128 |
Contre (Proposition de la minorité Piller Carrard) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Proposition de la majorité) | 129 |
Contre (Proposition de la minorité II Prelicz-Huber) | 60 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Proposition de la majorité) | 117 |
Contre (Proposition de la minorité Prelicz-Huber) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)