Pour (Proposition de la majorité) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité I Piller Carrard ) | 71 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité) | 131 |
Contre (Proposition de la minorité Weichelt) | 57 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 59 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
Pour (Proposition de la majorité) | 129 |
Contre (Proposition de la minorité Bircher) | 61 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
Contre (Proposition de la minorité Alijaj) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Proposition der Minderheit I Piller Carrard) | 168 |
Contre (Proposition de la minorité II Weichelt) | 23 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 13.06.2025 (15:16)