Pour (Accepte la proposition) | 190 |
Contre (Rejete la proposition) | 4 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 65 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 65 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Zustimmung zu Art. 3 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 116 |
Contre (Ablehnung des Art. 3) | 65 |
Abstension | 14 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Zustimmung zu Art. 2 nach der Regel über den ausserordentlichen Zahlungsbedarf) | 130 |
Contre (Ab) | 65 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 127 |
Contre (Proposition de la minorité I Bürgi Roman) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 7 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)