Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 (11:12) | Vote global | 190 | 4 | 6 | Info | |
05.12.2024 (11:11) | Vote global | 129 | 65 | 6 | Info | |
05.12.2024 (11:10) | Vote global | 129 | 65 | 6 | Info | |
05.12.2024 (11:09) | Art. 3 - Frein à la dépense | 116 | 65 | 19 | Info | |
05.12.2024 (11:08) | Art. 2 - ausserordentlicher Zahlungsbedarf | 130 | 65 | 5 | Info | |
05.12.2024 (10:49) | V0377.01 Projektierungen et Vorleistungen ()A202.0191 Reservekraftwerke (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Art. 3) | 157 | 21 | 22 | Info | |
04.12.2024 (10:07) | 420 Staatssekretariat für Migration Laufende Ausgaben A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Art. 2) | 127 | 66 | 7 | Info | |
04.12.2024 (10:06) | 420 Staatssekretariat für Migration Laufende Ausgaben A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Art. 2) | 127 | 66 | 7 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)