| Pour (Accepte la proposition) | 190 |
| Contre (Rejete la proposition) | 4 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Accepte la proposition) | 129 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 3 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 116 |
| Contre (Ablehnung des Art. 3) | 65 |
| Abstension | 14 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 2 nach der Regel über den ausserordentlichen Zahlungsbedarf) | 130 |
| Contre (Ab) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 157 |
| Contre (Proposition de la minorité Wettstein) | 21 |
| Abstension | 15 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
| Pour (Accepte la proposition) | 129 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)