| Date | Texte | Division | Type objet | Pour ▲ | Contre | Curia Vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 (11:17) | Compte d'Etat 2022 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 186 | 0 | 23.003 | Objet |
| 13.03.2023 (20:15) | Approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Loi fédérale | Art. 38 Abs. 1 Bst. b - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 186 | 5 | 21.047 | Objet |
| 14.03.2022 (17:48) | Améliorer la capacité d'action du Parlement en situation de crise | Art, 121 Abs. 1ter et 1quater | Initiative parlementaire | 186 | 0 | 20.437 | Objet |
| 03.12.2025 (09:31) | Indemnisation des prestations de transport régional de voyageurs (TRV) pour les années 2026 à 2028. Crédit d’engagement | Vote sur le frain aux dépenses | Objet du Conseil fédéral | 187 | 5 | 25.055 | Objet |
| 04.06.2025 (10:22) | Budget 2025. Supplément I | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 1 | 25.007 | Objet |
| 21.03.2025 (10:16) | Une intervention parlementaire, plusieurs coauteurs | Initiative parlementaire | 187 | 4 | 22.406 | Objet | |
| 18.12.2024 (18:06) | Moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2026-2029. Arrêté fédéral | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 2 | 24.061 | Objet |
| 12.12.2024 (09:57) | Prolongation et modification de la disposition transitoire selon l’art. 99, al. 1 LPPCi | Abstimmung über die Dringlichkeitsklausel | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 24.048 | Objet |
| 25.09.2024 (12:54) | FMI. Approbation de la 16ème Réforme Générale des quotes-parts | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 24.050 | Objet |
| 07.03.2024 (11:08) | Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance | Art. 89a Abs. 8 Ziffer 4 | Initiative parlementaire | 187 | 0 | 19.456 | Objet |
| 05.03.2024 (09:09) | Conséquences sur la politique extérieure de l'augmentation massive de l'antisémitisme en Suisse. Examen des possibilités de lutte | Postulat | 187 | 0 | 23.4340 | Objet | |
| 07.12.2023 (11:58) | Budget 2024 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2025-2027 | 6 EFD / 605 Eidg. Steuerverwaltung E110.0106 Mehrwertsteuer et A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.041 | Objet |
| 13.09.2023 (10:00) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 2 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:52) | Promotion économique 2024-2027 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
| 13.09.2023 (09:48) | Promotion économique 2024-2027 | Art. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.028 | Objet |
| 03.05.2023 (12:06) | Développer l'économie circulaire en Suisse | Art. 48a Abs. 1 - 3 | Initiative parlementaire | 187 | 0 | 20.433 | Objet |
| 02.03.2023 (09:30) | Politique économique extérieure 2022. Rapport | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.008 | Objet |
| 02.03.2023 (09:30) | Politique économique extérieure 2022. Rapport | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.008 | Objet |
| 02.03.2023 (09:29) | Politique économique extérieure 2022. Rapport | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.008 | Objet |
| 02.03.2023 (09:28) | Politique économique extérieure 2022. Rapport | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 187 | 0 | 23.008 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 18.12.2025 (23:48)