Date ▲ | Texte | Division | Type objet | Pour | Contre | Curia Vista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 (11:51) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 126 | 66 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:53) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 62 | 130 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:53) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:54) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 87 | 102 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:55) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 64 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:56) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 127 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:57) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 62 | 130 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:58) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 130 | 62 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (11:59) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 | Objet du Conseil fédéral | 120 | 72 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (12:00) | Message culture 2025–2028 | Art. 1 Abs. 1 - Frein à la dépense | Objet du Conseil fédéral | 128 | 65 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (12:00) | Message culture 2025–2028 | Vote global | Objet du Conseil fédéral | 126 | 64 | 24.027 | Objet |
11.09.2024 (12:17) | Statistique des prestations à la charge de l'assurance-maladie. Prendre en compte la nationalité des personnes assurées | Motion | 105 | 81 | 24.3470 | Objet | |
11.09.2024 (12:29) | Transparence des coûts dans le deuxième pilier | Motion | 139 | 46 | 24.3471 | Objet | |
11.09.2024 (15:15) | Abus sexuels dans les structures d'accompagnement des personnes vulnérables en Suisse | Postulat | 125 | 50 | 24.3472 | Objet | |
11.09.2024 (15:17) | Stratégies de protection pour la prévention des abus dans les organisations travaillant avec des enfants et des jeunes | Die Abstimmung gilt auch für die Motionen 23.4192, 23.4193, 23.4194, 23.4194, 23. 4195 et 23.4196. | Motion | 125 | 59 | 23.4191 | Objet |
11.09.2024 (18:13) | Renforcer la planification hospitalière intercantonale pour améliorer les soins et les rendre plus efficaces | 24.3029 | Postulat | 124 | 59 | 24.3029 | Objet |
11.09.2024 (18:14) | Permettre le retrait partiel des fonds de prévoyance | 24.3067 | Motion | 130 | 59 | 24.3067 | Objet |
11.09.2024 (18:15) | Campagne de sensibilisation et formation sur le thème "environnement et santé" | 23.3198 | Motion | 62 | 128 | 23.3198 | Objet |
11.09.2024 (18:15) | Accès plus rapide aux médicaments pour lutter contre les maladies infectieuses transmissibles | 23.3235 | Postulat | 117 | 70 | 23.3235 | Objet |
11.09.2024 (18:16) | Quelles pistes pour renforcer la prévention des maladies liées au travail? | 23.3242 | Postulat | 60 | 130 | 23.3242 | Objet |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)