Pour (Accepte la proposition) | 86 |
Contre (Rejete la proposition) | 99 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 14 |
Pour (Proposition de la commission) | 124 |
Contre (Proposition Masshardt) | 61 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Accepte la proposition) | 195 |
Contre (Rejete la proposition) | 0 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Accepte l'article nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 122 |
Contre (Rejete l'article ) | 64 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss SR)) | 106 |
Contre (Proposition de la minorité Freymond (festhalten)) | 79 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
Pour (Proposition de la majorité der WBK und der FK (gemäss SR und BR)) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité I Freymond) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)