| Pour (Accepte la proposition) | 86 |
| Contre (Rejete la proposition) | 99 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 14 |
| Pour (Proposition de la commission) | 124 |
| Contre (Proposition Masshardt) | 61 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 15 |
| Pour (Accepte la proposition) | 195 |
| Contre (Rejete la proposition) | 0 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Accepte l'article nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 122 |
| Contre (Rejete l'article ) | 64 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss SR)) | 106 |
| Contre (Proposition de la minorité Freymond (festhalten)) | 79 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 13 |
| Pour (Zustimmung zum Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 128 |
| Contre (Rejete l'article) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)