| Pour (Accepte la proposition) | 175 |
| Contre (Rejete la proposition) | 5 |
| Abstension | 15 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Accepte la proposition) | 168 |
| Contre (Rejete la proposition) | 6 |
| Abstension | 14 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
| Contre (Proposition de la minorité Molina) | 62 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 126 |
| Contre (Proposition de la minorité Fivaz Fabien) | 62 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 130 |
| Contre (Proposition de la minorité II Fivaz Fabien) | 56 |
| Abstension | 5 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
| Contre (Proposition de la minorité I Molina) | 62 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)