Pour (Accepte la proposition) | 193 |
Contre (Rejete la proposition) | 0 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Zustimmujng zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 195 |
Contre (Rejete l'article) | 0 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Accepte la proposition) | 187 |
Contre (Rejete la proposition) | 2 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Zustimmung zu Art. 2 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 195 |
Contre (Rejete l'article) | 1 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Proposition de la majorité) | 123 |
Contre (Proposition de la minorité Berstschy) | 69 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité der WAK und Proposition der Minderheit IV Kaufmann der FK ) | 107 |
Contre (Proposition de la minorité Badran der WAK und Proposition de la minorité III Gredig) | 87 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)