Pour (Zustimmung zur Dringlichkeitklausel) | 187 |
Contre (Ablehnung der Dringlichkeitklausel) | 0 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
Pour (Accepte la proposition) | 177 |
Contre (Rejete la proposition) | 0 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 23 |
Pour (Zustimmung zu Art. 99 Abs. 1bis nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 175 |
Contre (Rejete l'article) | 0 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 24 |
Pour (Accepte la proposition) | 197 |
Contre (Rejete la proposition) | 0 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)