Pour (Accepte la proposition) | 160 |
Contre (Rejete la proposition) | 27 |
Abstension | 10 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Accepte la proposition) | 162 |
Contre (Rejete la proposition) | 28 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Accepte la proposition) | 167 |
Contre (Rejete la proposition) | 17 |
Abstension | 6 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Accepte la proposition) | 165 |
Contre (Rejete la proposition) | 19 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Accepte la proposition) | 166 |
Contre (Rejete la proposition) | 17 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)