| Pour (Accepte la proposition) | 123 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
| Pour (Proposition Mehrheit (Entrée en matière)) | 123 |
| Contre (Proposition Minderheit Addor (Non-entrée en matière)) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
| Pour (Accepte la proposition) | 132 |
| Contre (Rejete la proposition) | 59 |
| Abstension | 6 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)