Pour (Accepte la proposition) | 101 |
Contre (Rejete la proposition) | 87 |
Abstension | 9 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Zustimmung zur Dringlichkeitsklausel) | 108 |
Contre (Ablehnung der Dringlichkeitsklausel) | 83 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Accepte la proposition) | 144 |
Contre (Rejete la proposition) | 49 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 106 |
Contre (Proposition de la minorité Egger Mike) | 88 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 89 |
Contre (Proposition de la minorité Rüegger) | 106 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité) | 133 |
Contre (Proposition de la minorité Suter) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)