| Pour (Proposition de la majorité) | 148 |
| Contre (Proposition de la minorité Wasserfallen Christian) | 43 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 128 |
| Contre (Proposition de la minorité Vincenz) | 63 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Accepte la proposition) | 101 |
| Contre (Rejete la proposition) | 87 |
| Abstension | 9 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Zustimmung zur Dringlichkeitsklausel) | 108 |
| Contre (Ablehnung der Dringlichkeitsklausel) | 83 |
| Abstension | 5 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Accepte la proposition) | 144 |
| Contre (Rejete la proposition) | 49 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 165 |
| Contre (Proposition de la minorité Wasserfallen Christian) | 27 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)