| Pour (Accepte la proposition) | 105 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 25 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Accepte la proposition) | 116 |
| Contre (Rejete la proposition) | 59 |
| Abstension | 11 |
| Excusé / Non votant / Président | 14 |
| Pour (Zustimmung zum Proposition Klopfenstein Broggini (Rückweisung an den BR)) | 20 |
| Contre (Rejete la candidature (keine Rückweisung)) | 165 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 13 |
| Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 122 |
| Contre (Proposition de la minorité Riem (Non-entrée en matière)) | 59 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 16 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)