Pour (Proposition de la majorité (Empfehlung auf Annahme der Volksinitiative)) | 98 |
Contre (Proposition de la minorité Müller Leo und des Bundesrates (Empfehlung auf Ablehnung der Volksinitiative)) | 96 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité (streichen)) | 130 |
Contre (Proposition de la minorité Müller Leo (festhalten = gemäss BR)) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Proposition de la majorité Festhalten = gemäss geltendem Recht)) | 101 |
Contre (Proposition de la minorité II Pamini) | 95 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Proposition de la majorité) | 130 |
Contre (Proposition de la minorité I Pamini) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Accepte la proposition) | 98 |
Contre (Rejete la proposition) | 93 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition der Minderheit I Ryser) | 52 |
Contre (Proposition de la minorité II Bertschy) | 140 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)