Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité) | 129 |
Contre (Proposition de la minorité Wermuth) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité (keine Rückweisung)) | 126 |
Contre (Proposition de la minorité Wettstein (Rückweisung an den Bundesrat)) | 61 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 145 |
Contre (Proposition de la minorité Funiciello (Non-entrée en matière)) | 42 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Accepte la proposition) | 133 |
Contre (Rejete la proposition) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)