| Pour (Accepte la proposition) | 130 |
| Contre (Rejete la proposition) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 108 |
| Contre (Proposition de la minorité Bürgi Roman) | 88 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Accepte la proposition) | 130 |
| Contre (Rejete la proposition) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Zustimmung zum Art. 2 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 131 |
| Contre (Ablehnung des Art. 2) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Proposition de la commission) | 122 |
| Contre (Proposition des Bundesrates) | 72 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 85 |
| Contre (Proposition de la minorité II Bürgi Roman) | 101 |
| Abstension | 10 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)