Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2024 (10:56) | Vote global | 130 | 66 | 4 | Info | |
28.05.2024 (10:55) | 8 UVEK - 802 Betesamt für Verkehr A231.0445 Tariferleichterung UEFA Women's Euro 2025 | 108 | 88 | 4 | Info | |
28.05.2024 (10:54) | Anhang 1 - 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A231.0192 Schweiz Tourismus | 85 | 101 | 14 | Info | |
28.05.2024 (10:52) | Vote global | 130 | 66 | 4 | Info | |
28.05.2024 (10:52) | Art. 2 - Frein à la dépense | 131 | 66 | 3 | Info | |
28.05.2024 (10:51) | 5-VBS / 504 Betesamt für Sport V0396.01/A231.0109 Internationale Sportgrossanlässe Fördermassnahmen 2025-2029 (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Art. 2) | 122 | 72 | 6 | Info | |
28.05.2024 (10:49) | 2-EDA / 202 EDA V0021.05 Entwicklungszusammenarbeit Ost 2021.2024 (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Art. 2 | 127 | 67 | 6 | Info | |
28.05.2024 (10:48) | 8 UVEK / 802 Betesamt für Verkehr A231.0445 Tariferleichterung UEFA Women's Euro 2025 (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Verpflichtungfskredite et Art. 3 sowie Arrêté fédéral Ib Art. 1) | 117 | 77 | 6 | Info | |
28.05.2024 (10:46) | 7-WBF / 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A231.0192 Schweiz Tourismus (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Zahlungsrahmen et Art. 3 sowie für den Arrêté fédéral Ib Art. 1) | 100 | 93 | 7 | Info | |
28.05.2024 (10:45) | 4-EJPD / 420 SEM A202.0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | 131 | 66 | 3 | Info | |
28.05.2024 (10:44) | 4-EJPD / 420 SEM A202.0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | 98 | 95 | 7 | Info | |
28.05.2024 (10:43) | 4-EJPD / 420 SEM A200.0001 Funktionsaufwand | 129 | 65 | 6 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)