| Pour (Accepte la proposition) | 113 |
| Contre (Rejete la proposition) | 79 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Accepte la proposition) | 111 |
| Contre (Rejete la proposition) | 76 |
| Abstension | 5 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 108 |
| Contre (Rejete l'article) | 77 |
| Abstension | 7 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 108 |
| Contre (Proposition de la minorité Heimgartner (Non-entrée en matière)) | 77 |
| Abstension | 7 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Accepte la proposition) | 110 |
| Contre (Rejete la proposition) | 76 |
| Abstension | 6 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)