| Pour (Accepte la proposition) | 127 |
| Contre (Rejete la proposition) | 64 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition Mehrheit SGK und Minderheit Farinelli (FK)) | 105 |
| Contre (Proposition Minderheit Aeschi Thomas (SGK) und Mehrheit FK) | 84 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Annahme gemäss der Regel über die Ausgabenbremse) | 127 |
| Contre (Ablehnung) | 61 |
| Abstension | 4 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition Mehrheit SGK und Finanzkommission (Entrée en matière)) | 126 |
| Contre (Proposition Minderheit SGK (Aeschi Thomas) (Non-entrée en matière)) | 61 |
| Abstension | 4 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition Mehrheit SGK und FK) | 100 |
| Contre (Proposition Minderheit Aeschi Thomas (SGK) (streichen)) | 90 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)