| Pour (Accepte la proposition) | 124 |
| Contre (Rejete la proposition) | 53 |
| Abstension | 5 |
| Excusé / Non votant / Président | 18 |
| Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 120 |
| Contre (Proposition de la minorité Hug (Non-entrée en matière)) | 53 |
| Abstension | 6 |
| Excusé / Non votant / Président | 21 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 26.09.2025 (23:47)