| Pour (Zustimmung zu Art. 20 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 184 |
| Contre (Rejete l'article) | 3 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 13 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 117 |
| Contre (Proposition de la minorité Pult (festhalten)) | 69 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 14 |
| Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 97 |
| Contre (Proposition de la minorité Farinelli) | 92 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la majorité (festhalten = streichen)) | 94 |
| Contre (Proposition de la minorité Farinelli (gemäss SR)) | 92 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 13 |
| Pour (Accepte la proposition) | 126 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Accepte la proposition) | 127 |
| Contre (Rejete la proposition) | 68 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 15.12.2025 (23:49)