Pour (Accepte la proposition) | 106 |
Contre (Rejete la proposition) | 74 |
Abstension | 11 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Zustimmung zum Proposition der Einigungskonferenz) | 93 |
Contre (Rejete la candidature der Einigungskonferenz) | 92 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition Mehrheit) | 95 |
Contre (Proposition Minderheit de Courten) | 90 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
Pour (Proposition Mehrheit (gemäss SR)) | 94 |
Contre (Minderheit de Courten (festhalten)) | 89 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 16 |
Pour (Proposition de la majorité) | 118 |
Contre (Proposition de la minorité Weichelt) | 73 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Zustimmung zu Art. 23a nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 189 |
Contre (Rejete l'article 23a) | 5 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)