Pour (Accepte la proposition) | 125 |
Contre (Rejete la proposition) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Accepte la proposition) | 124 |
Contre (Rejete la proposition) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 122 |
Contre (Proposition de la minorité Glarner (Non-entrée en matière)) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)