| Pour (Accepte la proposition) | 194 |
| Contre (Rejete la proposition) | 0 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Accepte la proposition) | 192 |
| Contre (Rejete la proposition) | 2 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Accepte la proposition) | 131 |
| Contre (Rejete la proposition) | 62 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Accepte la proposition) | 131 |
| Contre (Rejete la proposition) | 62 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 2 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 131 |
| Contre (Ablehnung des Art. 2) | 62 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 129 |
| Contre (Proposition de la minorité Sollberger) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 22.12.2025 (06:00)