Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 (19:40) | Vote global | 194 | 0 | 6 | Info | |
11.12.2023 (19:39) | Vote global | 192 | 2 | 6 | Info | |
11.12.2023 (19:38) | Vote global | 131 | 62 | 7 | Info | |
11.12.2023 (19:37) | Vote global | 131 | 62 | 7 | Info | |
11.12.2023 (19:36) | Art. 2 - Frein à la dépense | 131 | 62 | 7 | Info | |
11.12.2023 (17:09) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | 129 | 66 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:04) | 2 EDA 202 EDA A231.0333 Beitrag an den IKRK (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Verpflichtungskredite et Art. 2) | 130 | 64 | 6 | Info | |
07.12.2023 (12:11) | 8 UVEK 7 810 Beteamt für Umwelt A231. 0323 Wildtiere et Jagd (gilt auch für den BB Ia Verpflichtungskredite et Art. 2 et für den BB Ib Art. 2) | 192 | 0 | 8 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)