| Pour (Accepte la proposition) | 132 |
| Contre (Rejete la proposition) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 2 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss SR und BR)) | 127 |
| Contre (Proposition de la minorité Schläfli (festhaten)) | 62 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 126 |
| Contre (Proposition de la minorité Steinemann (gemäss SR)) | 62 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 12 |
| Pour (Accepte la proposition) | 129 |
| Contre (Rejete la proposition) | 65 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 129 |
| Contre (Proposition de la minorité Steinemann) | 66 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 128 |
| Contre (Proposition de la minorité Marti Samira) | 65 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)