| Pour (Proposition de la majorité (adopter le point 4)) | 78 |
| Contre (Proposition de la minorité Tschopp et du Conseil fédéral (rejeter le point 4)) | 118 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Proposition de la majorité (adopter le point 3)) | 76 |
| Contre (Proposition de la minorité Tschopp et du Conseil fédéral (rejeter le point 3)) | 118 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Proposition de la majorité (adopter le point 2)) | 74 |
| Contre (Proposition de la minorité Tschopp et du Conseil fédéral (rejeter le point 2)) | 121 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Proposition de la majorité (adopter le point 1)) | 99 |
| Contre (Proposition de la minorité Tschopp et du Conseil fédéral (rejeter le point 1)) | 97 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 24.09.2026 (11:02)