| Pour (Proposition de la commission (adopter la motion dans la version initiale) ) | 130 |
| Contre (Proposition du Conseil fédéral (rejeter la motion)) | 35 |
| Abstension | 16 |
| Excusé / Non votant / Président | 18 |
| Pour (Proposition de la commission (Accepte la motion)) | 151 |
| Contre (Proposition des Bundesrates (Rejete la motion)) | 31 |
| Abstension | 15 |
| Excusé / Non votant / Président | 3 |
| Pour (Proposition de la commission (adopter la motion dans la version initiale)) | 110 |
| Contre (Proposition Gysi Barbara (adopter la motion dans sa version modifiée)) | 48 |
| Abstension | 21 |
| Excusé / Non votant / Président | 20 |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 02.03.2026 (23:01)