Pour (Proposition de la majorité und des Bundesrates (Accepte la motion)) | 186 |
Contre (Proposition de la minorité Aellen (Rejete la motion)) | 3 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité und des Bundesrates (Accepte la motion)) | 134 |
Contre (Proposition de la minorité Aellen (Rejete la motion)) | 55 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité und des Bundesrates (Accepte la motion)) | 185 |
Contre (Proposition de la minorité Aellen (Rejete la motion)) | 0 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)