Pour (Accepte l'article nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 124 |
Contre (Rejete l'article nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 60 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 16 |
Pour (Accepte l'article nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 129 |
Contre (Rejete l'article) | 66 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour ( Proposition Minderheit I Portmann ) | 124 |
Contre (Proposition Minderheit III Rüegger) | 69 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour ( Proposition Minderheit I Portmann) | 98 |
Contre (Proposition Minderheit II Portmann) | 91 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité) | 95 |
Contre (Proposition Minderheit I Portmann) | 96 |
Abstension | 4 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité der APK) | 116 |
Contre (Proposition de la minorité Haab (APK)) | 68 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)